-12%
Meritene MOBILIS 10 bustine
Il prezzo originale era: 24,99 €.21,99 €Il prezzo attuale è: 21,99 €.
Formato
8 confezioni con 10 bustine da 21 g.
Peso netto: 210 g.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Meritene MOBILISDescrizione
Integratore alimentare completo, specificamente formulato per mantenere la funzionalità di muscoli, ossa, articolazioni grazie a nutrienti quali proteine, vitamine E minerali. Meritene Mobilis è adatto per: -Adulti che amano mantenersi attivi ed in movimento; -Migliorare la condizione di muscoli, ossa, articolazioni; -Persone che avvertono stanchezza e/o debolezza muscolare. -Vitamina C che contribuisce alla formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini. Prodotto a ridotto contenuto di lattosio. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucina | 2.505 mg | 501 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucina | 4.530 mg | 906 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisina | 3.445 mg | 689 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina | 1.245 mg | 249 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cistina | 116 mg | 23 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenilalanina | 2.358 mg | 472 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirosina | 2.478 mg | 496 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treonina | 2.071 mg | 414 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triptofano | 612 mg | 122 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valina | 3.381 mg | 676 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina | 2.046 mg | 409 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istidina | 1.369 mg | 273 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanina | 1.822 mg | 364 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido aspartico | 3.677 mg | 735 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido glutamminco | 10.211 mg | 2.042 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glicina | 1.943 mg | 386 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolina | 5.216 mg | 1.43 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | 2.755 mg | 551 mg |
Modalità d’uso
Sciogliere una bustina in 200 ml di acqua, brodo o bevanda, o aggiungerla direttamente agli alimenti poco prima di servirli. Assumere una bustina al giorno.
Avvertenze e conservazione
Riportate sulla confezione.
Formato
8 confezioni con 10 bustine da 21 g.
Peso netto: 210 g.
Informazioni aggiuntive
Brand | MERITENE |
---|---|
ean | 7613037914184 |